Todas las pantallas y radios
125 modelos en 7 líneas de productos: radios y pantallas para automóviles.
Consultar por WhatsAppCategorías

Radios Android para coche
radios de automóvil Android universales en tamaños de 7, 9, 10 y 12.3 pulgadas, además de chasis de perillas grandes Diamond / Gemstone. Las opciones de memoria, inalámbrica y 4G difieren según el modelo.

Pantallas para motocicleta
Pantalla de motocicleta de 5 a 8,1 pulgadas, en soportes fijos y desmontables, incluidas las series Linux y Android 14 con proyección de teléfono inteligente inalámbrico y DVR o TPMS opcional.

Radios MP3 (1-DIN)
radios de vehículo de un solo DIN (1-DIN), incluidas las QLED de la serie D de 6,28 pulgadas con celda interna y los hosts de tipo tableta o de tipo flip-up.

Pantallas de techo para furgoneta y autobús
pantallas Android personalizadas montadas en el techo y desplegables para furgonetas, minibuses y autocares. Los tamaños, el voltaje y el software se confirman por proyecto.

Monitores de ordenador
Monitores de oficina y de uso general de 21,45 a 31,5 pulgadas, en FHD, QHD y UHD, con opciones HDMI y DisplayPort listadas por modelo.

Monitores gaming
Monitores de juegos IPS y QD-OLED rápidos de 23.8 a 27 pulgadas, con altas tasas de actualización, sincronización adaptativa, soportes ajustables en altura y conexiones DisplayPort / HDMI.

Pantallas Companion
27 pulgadas FHD Android con pantalla táctil, batería, soporte ajustable, Wi-Fi y entrada HDMI, en configuraciones Qualcomm y MediaTek.
Radios Android para coche
| Modelo | Tipo | Pantalla | Resolución |
|---|---|---|---|
| TS7 | Radio Android para coche | 7 / 9 / 10 inch | 1024×600 (7 inch); 720×1280 (9 / 10 inch) |
| T100 | Radio Android para coche | 9 pulgadas (PI); 7 / 9 / 10 pulgadas en la tarjeta inglesa | – |
| T100S | Radio Android para coche | 9 / 10 pulgadas (7 pulgadas también se enumeran en las notas en inglés) | 720×1280 |
| TS10 | Radio Android para coche | 9 pulgadas (PI) | – |
| TS10S | radio para coche Android 4G | 9 / 10 pulgadas (7 / 12.3 / 13 pulgadas también se enumeran en las notas en inglés) | 720×1280 |
| T133S | Radio Android para coche | 9 / 10 inch | 720×1280 |
| T133 | radio para coche Android ultra delgada de 12,3 pulgadas | de 12,3 pulgadas ultra delgadas (hoja posterior); 9 / 10 pulgadas también se enumeran en la hoja inglesa anterior | 1920×720 (12,3 pulgadas, hoja posterior); 720×1280 (9 / |
| 3326 | Radio Android para coche | 9 / 10 pulgadas (7 pulgadas también mencionadas en las notas) | 720×1280 |
| P13 | radio para coche Android de 10 pulgadas | 10 inch | – |
| G100 | 10.1-inch Large Dual Knobs | 10.1 inch | – |
| G30 | 10.33-inch Large Dual Knobs | 10.33 inch | – |
| G110 | 11.8-inch Large Dual Knobs | 11.8 inch | – |
| G130 | 13 pulgadas de gran doble botones | 13 inch | – |
| G106 | 10.1-inch Large Dual Knob + Button | 10.1 inch | – |
| G116 | 11.8-inch Large Dual Knob + Button | 11.8 inch | – |
| G101 | 10.1 pulgadas Con una sola tecla LCD, carga rápida | 10.1 inch | – |
| G111 | 11.8 pulgadas con mando LCD único, carga rápida | 11.8 inch | – |
| G131 | 13.1 pulgadas con una sola tecla LCD, carga rápida | 13.1 inch | – |
| G105 | 10.1 pulgadas con una sola pantalla LCD | 10.1 inch | – |
| G115 | 11.5 pulgadas de botón grande y botón | 11.5 inch | – |
| G125 | 12.5 pulgadas de un solo botón grande | 12.5 inch | – |
| G101F | Pulsera LCD única de 10,1 pulgadas | 10.1 inch | – |
| G77 | 9,7 pulgadas de tamaño grande doble botones | 9.7 inch | – |
| G117 | Los botones dobles grandes de 11,5 pulgadas | 11.5 inch | – |
| CD100 | Luz Ambiental de 10,1 pulgadas | 10.1 inch | – |
| G101B | 10.1-inch In-cell Knob | 10.1 inch | – |
Pantallas para motocicleta
| Modelo | Tipo | Pantalla | Resolución |
|---|---|---|---|
| M550 | Display de 5 pulgadas para motocicletas | 5 inch | 854×480 |
| M550D | Display de motocicleta de 5 pulgadas (sombra solar) | 5 inch | 854×480 |
| M590 | Display de motocicleta de 6 pulgadas | 6 inch | 1440×720 |
| M530 | Display de motocicleta de 6,86 pulgadas | 6.86 inch | 1280×480 |
| M570B | Pantalla de 7 pulgadas para motocicletas | 7 inch | 1280×720 |
| M580 | Display de 8,1 pulgadas para motocicletas | 8.1 inch | 1600×600 |
| M750 | Display de 5 pulgadas para motocicletas | 5 inch | 854×480 |
| M750D | Display de motocicleta de 5 pulgadas (sombra solar) | 5 inch | 854×480 |
| M790 | Display de motocicleta de 6 pulgadas | 6 inch | 1440×720 |
| M730 | Display de motocicleta de 6,86 pulgadas | 6.86 inch | 1280×480 |
| M770B | Pantalla de 7 pulgadas para motocicletas | 7 inch | 1280×720 |
| M780 | Display de 8,1 pulgadas para motocicletas | 8.1 inch | 1600×600 |
| MQA250 | Pantalla de 5 pulgadas de Android para motocicletas | 5 inch | 1280×720 |
| MLA250 | Pantalla de 5 pulgadas de Android para motocicletas | 5 inch | 1280×720 |
| MQA290 | Pantalla de 6 pulgadas de Android para motocicletas | 6 inch | 1440×720 |
| MLA290 | Pantalla de 6 pulgadas de Android para motocicletas | 6 inch | 1440×720 |
| MQA270 | Pantalla de 7 pulgadas de Android para motocicletas | 7 inch | 1280×720 |
| MLA270 | Pantalla de 7 pulgadas de Android para motocicletas | 7 inch | 1280×720 |
| MA290 | Pantalla de 6 pulgadas de Android para motocicletas | 6 inch | 1440×720 |
| KA290 | Display de motocicleta Android de 6 pulgadas, desmontable | 6 inch | 1440×720 |
| MA270B | Pantalla de 7 pulgadas de Android para motocicletas | 7 inch | 1280×720 |
| KA270B | Display de 7 pulgadas de Android para motocicleta, desmontable | 7 inch | 1280×720 |
| MA280 | Display de 8,1 pulgadas para motocicleta | 8.1 inch | 1600×600 |
| TA280 | Display de 8,1 pulgadas para motocicleta Android, desmontable | 8.1 inch | 1600×600 |
| M450A | Display de 5 pulgadas para motocicletas | 5 inch | 854×480 |
| M450D | Display de motocicleta de 5 pulgadas (sombra solar) | 5 inch | 854×480 |
| MS450 | Display de 5 pulgadas para motocicletas | 5 inch | 854×480 |
| M490 | Display de motocicleta de 6 pulgadas | 6 inch | 1440×720 |
| M430 | Display de motocicleta de 6,86 pulgadas | 6.86 inch | 1280×480 |
| M470B | Pantalla de 7 pulgadas para motocicletas | 7 inch | 1280×720 |
| T751 | Display desmontable para motocicleta de 5 pulgadas | 5 inch | 854×480 |
| T791 | Display desmontable de motocicleta de 6 pulgadas | 6 inch | 1440×720 |
| T761 | Display desmontable de motocicleta de 6,2 pulgadas | 6.2 inch | 1440×720 |
| T771 | Display desmontable para motocicleta de 7 pulgadas | 7 inch | 1024×600 |
| T771B | Display desmontable para motocicleta de 7 pulgadas | 7 inch | 1280×720 |
| T781 | Display desmontable para motocicleta de 8,1 pulgadas | 8.1 inch | 1600×600 |
| K550D | Display desmontable de motocicleta de 5 pulgadas (sombrero) | 5 inch | 1280×720 |
| ML550S | Display desmontable para motocicleta de 5 pulgadas | 5 inch | 1280×720 |
| K590 | Display desmontable de motocicleta de 6 pulgadas | 6 inch | 1440×720 |
| K591 | Display desmontable de motocicleta de 6 pulgadas | 6 inch | 1440×720 |
| K570 | Display desmontable para motocicleta de 7 pulgadas | 7 inch | 1280×720 |
| K571 | Display desmontable para motocicleta de 7 pulgadas | 7 inch | 1280×720 |
| F133 | Display de 5 pulgadas para motocicletas | 5 inch | 854×480 |
| M792 | 6 pulgadas de pantalla inteligente de motocicleta inalámbrica | 6 inch | 1440×720 |
| V553 | Pantalla de 7 pulgadas de Android para motocicletas | 7 inch | 1024×600 |
Radios MP3 (1-DIN)
| Modelo | Tipo | Pantalla | Resolución |
|---|---|---|---|
| D21 | radio DIN única de 6,28 pulgadas | 6.28 inch | 1440×720 |
| D20 | radio DIN única de 6,28 pulgadas | 6.28 inch | – |
| D22 | radio DIN única de 6,28 pulgadas | 6.28 inch | – |
| D23 | radio DIN única de 6,28 pulgadas | 6.28 inch | – |
| D25 | radio DIN única de 6,28 pulgadas | 6.28 inch | – |
| D27 | radio DIN única de 6,28 pulgadas | 6.28 inch | – |
| D29 | radio DIN única de 6,28 pulgadas | 6.28 inch | – |
| D211 | radio DIN única de 6,28 pulgadas | 6.28 inch | – |
| D51 | radio de modelo privado DIN único | – | – |
| D54 | radio de modelo privado DIN único | – | – |
| D62 | radio de modelo privado DIN único | – | – |
| D67 | radio de modelo privado DIN único | – | – |
| D72 | radio DIN única de 7 pulgadas | 7 inch | – |
| D73 | radio DIN única con pantalla desplegable | – | – |
| D75 | radio DIN única con pantalla tipo tableta | – | – |
Pantallas de techo para furgoneta y autobús
| Modelo | Tipo | Pantalla | Resolución |
|---|---|---|---|
| SV-OH156 | Pantalla Android fija de 15,6 pulgadas para el techo | 15.6 inch (16:9) | – |
| SV-OH173 | Pantalla Android de 17,3 pulgadas montada en el techo | 17.3 inch | – |
| SV-OH215 | Pantalla Android con montaje en el techo del autobús de 21,5 pulgadas | 21.5 inch | – |
| SV-OH-FLIP | Pantalla de Android con pantalla de despliegue | Tamaño personalizado | – |
Monitores de ordenador
| Modelo | Tipo | Pantalla | Resolución |
|---|---|---|---|
| 22LA FHD 100 Hz | 22LA FHD Monitoreo de 100 Hz | 21.45 inch | 1920×1080@100Hz(Max) |
| 24LA FHD 75 Hz | Monitoreo de 24LA FHD de 75 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@75Hz(Max) |
| 24BC FHD 100 Hz | Monitor de 24 pulgadas FHD de 100 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@100Hz(Max) |
| 24BC FHD 120Hz | 24BC FHD Monitor de 120 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@120Hz(Max) |
| 24BC FHD 165Hz | 24BC FHD Monitor de 165 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@165Hz (Max) |
| 24BC FHD 180Hz | 24BC FHD Monitoreo de 180 Hz | 23.8 inch | 1920×1080@180Hz (Max) |
| 24BC QHD 100Hz | 24BC Monitor QHD de 100 Hz | 23.8 inch | 2560×1440@100Hz (máximo) |
| 24BC UHD 60Hz | Monitoreo de 24BC UHD de 60 Hz | 23.8 inch | 3840×2160@60Hz(Max) |
| 27BC FHD 100Hz | 27BC FHD Monitoreo de 100 Hz | 27 inch | 1920×1080@100Hz(Max) |
| 27BC FHD 120Hz | 27BC FHD Monitor de 120 Hz | 27 inch | 1920×1080@120Hz(Max) |
| 27BC FHD 144Hz | 27BC FHD Monitoreo de 144 Hz | 27 inch | 1920×1080@144Hz (máximo) |
| 27BC QHD 100Hz | 27BC Monitoreo QHD de 100 Hz | 27 inch | 2560×1440@100Hz (máximo) |
| 27BC QHD 180Hz | Monitoreo IPS de 27 pulgadas QHD de 180 Hz | 27 inch | 2560×1440@180Hz (Max) |
| 27BC QHD 200Hz | Monitoreo IPS de 27 pulgadas QHD de 200 Hz | 27 inch | 2560×1440@200Hz (Max) |
| 27BC QHD 300Hz | Monitor IPS de 27 pulgadas QHD de 300 Hz | 27 inch | 2560×1440@300Hz (máximo) |
| 27BC UHD 60Hz | 27BC Monitor UHD de 60 Hz | 27 inch | 3840×2160@60Hz(Max) |
| 32B1 FHD 75 Hz | 32B1 FHD Monitoreo de 75 Hz | 31.5 inch | 1920×1080@75Hz (Max) |
| 32B1 QHD 75 Hz | 32B1 Monitoreo QHD de 75 Hz | 31.5 inch | 2560×1440@75Hz (Max) |
| 32B1 UHD 60Hz | 32B1 Monitor UHD de 60 Hz | 31.5 inch | 3840×2160@60Hz (Max) |
Monitores gaming
| Modelo | Tipo | Pantalla | Resolución |
|---|---|---|---|
| Q24GL240L | Monitoreo de juegos IPS rápido de 23.8 " | 23.8″ | 2560×1440 @ 240Hz |
| Q26GL260L | Monitoreo de juegos IPS rápido de 23.8 " | 23.8″ | 2560×1440 @ 240 Hz (OC a 260 Hz) |
| Q25GL180L | Monitoreo de juegos IPS de 24,5" rápido | 24.5″ | 2560×1440 @ 165Hz (OC a 180Hz) |
| Q25GL250L | Monitoreo de juegos IPS de 24,5" rápido | 24.5″ | 2560×1440 @ 240 Hz (OC a 250 Hz) |
| Q25GL320L | Monitoreo de juegos IPS de 24,5" rápido | 24.5″ | 2560×1440 @ 300Hz (OC a 320Hz) |
| Q27G210L | 27" Monitor de juego IPS rápido | 27″ | 2560×1440 @ 200 Hz (OC a 210 Hz) |
| Q27GL210L PRO | 27" Monitor de juego IPS rápido | 27″ | 2560×1440 @ 200 Hz (OC a 210 Hz) |
| Q27GL280L | 27" Monitor de juego IPS rápido | 27″ | 2560×1440 @ 280Hz |
| Q27GL320L | 27" Monitor de juego IPS rápido | 27″ | 2560×1440 @ 320Hz |
| Q27GL360L | 27" Monitor de juego IPS rápido | 27″ | 2560×1440 @ 360Hz |
| Q27GL425L | 27" Monitor de juego IPS rápido | 27″ | 2560×1440 @ 400 Hz (OC a 425 Hz) |
| U27GL160L | 27" Monitor de juego IPS rápido | 27″ | 3840×2160 @ 160Hz |
| Q27GM360E | Monitor de juego QD-OLED de 26,5 pulgadas | 26.5″ | 2560×1440 @ 360Hz |
| Q27GM500E | Monitor de juego QD-OLED de 26,5 pulgadas | 26.5″ | 2560×1440 @ 500Hz |
Solicitar especificaciones y una cotización
Cuéntanos los modelos, las cantidades, el mercado objetivo y DA Tel riatamos su propio logotipo o embalaje. MOQ, tiempo de entrega, pago y precios se confirman después de su consulta.